GE Logo
Home Products & Services Industries News/Events About Us Resources Contact Store
 Home HV/MV Equipment Instrument Transformers SUPERBUTE Instrument Transformers
Product Lookup
Complete Product Listing
Power Sensing Online Store
Press Room
Configure a FT Switch
Configure a FT Switch

SUPERBUTE Instrument Transformers Specifications

 

File ReferenceTitlePublish DateFormat
JKWSUPERBUTE SBCT JKW 350ER: 69V, 60Hz, 350kV BIL2020-09-24 [429k]
JKWSUPERBUTE SBCT JKW 250ER: 46V, 60Hz, 250kV BIL2020-09-24 [413k]
JKWSUPERBUTE SBCT JKW 200ER: 34.5V, 60Hz, 200kV BIL2020-09-24 [401k]
JKWSUPERBUTE SBCT JKW 150ER: 25V, 60Hz, 150kV BIL2020-09-24 [399k]
JBW-5ERModel JBW-5ER : 15kV, 60Hz, 110kV BIL2020-09-03 [608k]
JCK-3Model JCK-3 CT: 5000V, 5A-800A, 50/60Hz, 60kV BIL2014-12-04 [512k]
JCK-4Model JCK-4 CT: 8700V, 5A-800A, 50/60Hz, 75kV BIL2017-08-09 [496k]
JCK-5Model JCK-5 CT: 15000V, 5A-800A, 50/60Hz, 110kV BIL2014-12-04 [510k]
JKW-3Model JKW-3 CT: 5000V, 5A-800A, 50/60Hz, 60kV BIL2018-03-14 [537k]
5 KV, 60 kV BIL, 5-800A, 50/60Hz
JKW-3AModel JKW-3A CT: 5000V, 5A-800A, 50/60Hz, 60kV BIL2017-08-10 [500k]
JKW-4Model JKW-4 CT: 8700V, 5-800A, 50/60Hz, 75kV BIL2017-11-08 [523k]
8.7 KV, 75 kV BIL, 5-800A, 50/60Hz
JKW-4AModel JKW-4A CT: 8700V, 5-800A, 50/60Hz, 75kV BIL2017-08-10 [422k]
JKW-5Model JKW-5 CT: 15000V, 5-1200A, 50/60Hz, 110kV BIL2017-11-08 [715k]
15KV, 110KV BIL, 5-1200A
JKW-5AModel JKW-5A CT: 15000V, 5-1200A, 50/60Hz, 110kV BIL2017-08-10 [531k]
JKW-6Model JKW-6 CT: 25000V, 5-1200A, 50/60Hz, 150kV BIL2018-03-14 [780k]
25KV, 150KV BIL, 5-1200A
JKW-6AModel JKW-6A CT: 25000V, 5-1200A, 50/60Hz, 150kV BIL2017-11-08 [860k]
JKW-7Model JKW-7 CT: 34500V, 5-800A, 50/60Hz, 200kV BIL2017-11-08 [682k]
35KV, 200KV BIL, 10-800A
JVW-3Model JVW-3 VT: 2400-4800V, 50/60Hz, 60kV BIL2019-05-22 [455k]
5KV, 60KV BIL, 2400-4800V
JVW-4Model JVW-4 VT: 2400-7200V, 60Hz, 75kV BIL2017-11-08 [423k]
JVW-4AModel JVW-4A VT: 2400-7200V, 60Hz, 75kV BIL2017-08-08 [370k]
JVW-5Model JVW-5 VT: 4800-14400V, 60Hz, 110kV BIL2017-11-08 [758k]
JVW-5AModel JVW-5A VT: 4800-14400V, 60Hz, 110kV BIL2017-08-08 [452k]
JVW-6Model JVW-6 VT: 12000-24000V, 60Hz, 125-150kV BIL2017-11-08 [498k]
25KV, 125KV BIL, 12000-24000V
JVW-6AModel JVW-6A VT: 12000-24000V, 60Hz, 125-150kV BIL2017-11-08 [452k]
JVW-7Model JVW-7 VT: 20125-34500V, 60Hz, 150-200kV BIL2017-11-08 [752k]
35KV, 150-200KV BIL, 20125-34500V
JVW-7AModel JVW-7A VT: 20125-34500V, 60Hz, 150-200kV BIL2018-03-14 [2.3M]
JVW-110Model JVW-110 VT: 4800-14400V, 60Hz, 110kV BIL2017-11-08 [836k]
JVS-150Model JVS-150 VT: 25000V, 60Hz, 150kV BIL, single bushing2017-11-08 [380k]
JVS-200Model JVS-200 VT: 34500V, 60Hz, 200kV BIL, single bushing2019-04-29 [410k]
JVS-250Model JVS-250 VT: 46000V, 60Hz, 250kV BIL, single bushing2020-01-27 [1M]
JVS-350Model JVS-350 VT: 69000V, 60Hz, 350kV BIL, single bushing2017-11-08 [404k]
JVT-150Model JVT-150 VT: 25000V, 60Hz, 150kV BIL, dual bushing2017-11-08 [4.2M]
JVT-200Model JVT-200 VT: 34500V, 60Hz, 200kV BIL, dual bushing2017-11-08 [2.7M]
JVT-250Model JVT-250 VT: 46000V, 60Hz, 250kV BIL, dual bushing2017-11-08 [388k]
JVT-350Model JVT-350 VT: 69000V, 60Hz, 350kV BIL, dual bushing2017-11-08 [859k]

 

Hello,
Would you like us to contact you regarding
SUPERBUTE Instrument Transformers?